Sr High Zone Golf Tournament
All Day | Camrose Golf Course
September 2025 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 | 2 Sr Boys Volleyball Tryouts | 3 Sr Girls Volleyball Tryouts | 4 Sr Girls Volleyball Tryouts Jr & Sr High Golf Meeting Sr Boys Volleyball Tryouts | 5 | 6 |
|
7 | 11 Sr Girls Volleyball Practice Sr Boys Volleyball Practice Jr & Sr High Golf Practice | |||||
14 | 19 | |||||
21 | ||||||
28 | 29 Jr C Girls Volleyball Practice | 30 Sr Girls Volleyball Practice Jr B Girls Volleyball Practice Sr Boys Volleyball Practice |
All Day | Camrose Golf Course
12:00pm - 1:00pm | Elementary Gym
3:30pm - 5:00pm | HIgh School Gym
3:30pm - 5:00pm | Elementary Gym
6:30am - 8:00am | High School Gym
3:30pm - 5:00pm
4:00pm - 6:00pm | Leaning Lounge Golf Course
12:09pm - 12:55pm | Elementary Gym
3:30pm - 5:00pm | Elementary Gym
6:00pm - 8:45pm | High School Gym
6 pm - boys play
7:30 pm - girls play
6:30am - 8:00am | High School Gym
12:06pm - 12:55pm | Elementary Gym
3:30pm - 5:00pm | High School Gym
4:00pm - 6:00pm | Leaning Lounge Golf Course
4:00pm - 7:00pm | Alix Mac School
Bus leaves 2:45 pm
Girls play 4 pm
Boys play 5 pm
Bus returns 6:45 pm
All Day | Both gyms
Black - Pool High School Gold - Pool Elementary School
High School Gym Elementary Gym
8:00 am 1 vs 2 A vs B
9:00am 3 vs 4 C vs D
10:00am 1 vs 4 A vs D
11:00am 2 vs 3 B vs C
12:00pm 1 vs 3 A vs C
1:00pm 2 vs 4 B vs D
Playoffs High School Gym Elementary Gym
2:15pm B1 vs G4 G1 vs B4
3:30pm G2 vs B3 B2 vs G3
4:45 pm Semi Final 1 Semi Final 2
6:00 pm Championship Bronze Medal
All Day | Lethbridge & Magrath
12:06pm - 12:55pm | Elementary Gym
3:30pm - 5:00pm | HIgh School Gym
3:30pm - 5:00pm | Elementary Gym
3:30pm - 5:00pm | Elementary Gym
4:00pm - 6:00pm | Leaning Lounge Golf Course
6:00pm - 9:00pm | Eckville Jr/Sr High School
Parent Drivers
6 pm - girls play
7:30 pm - boys play
All Day
6:30am - 8:00am | High School Gym
8:30am - 3:30pm | Deer Valley Meadow, Alix
12:06pm - 12:55pm | Elementary Gym
12:09pm - 12:30pm | A210
4:00pm - 5:00pm | Both gyms
Elem gym: girls
HS gym: boys
Game time: 4 pm
5:00pm - 6:30pm | High School Gym
12:06pm - 12:55pm | Elementary Gym
3:30pm - 5:00pm | Elementary Gym
6:30am - 8:00am | High School Gym
12:06pm - 12:55pm | Elementary Gym
4:00pm - 6:00pm | Leaning Lounge Golf Course
4:00pm - 5:00pm | Both gyms
Elem gym: girls
HS gym: boys
Game time: 4 pm
5:00pm - 6:30pm | High School Gym
Sep 26, 8:30am - Sep 29, 4:00pm | Lacombe Nursery Golf Course
Leave School: 8:30 am
Arrive at Golf Course: 9:00 am
Coach/Player Meeting: 9:30 am
Tee Off: 10:00 am
Awards/Departure: 3:00-3:30 pm
Arrive Back at School: 3:30-4:00 pm
Lunch is provided for players but players are encouraged to bring extra snacks and water bottle.
5:00pm - 9:00pm | Delburne School
All Day | Both gyms
Black Pool High School Gold Pool Elementary
High School Gym Elementary Gym
8am 1 vs 2 A vs B
9:00am 3 vs 4 C vs D
10:00am 1 vs 4 A vs D
11:00am 2 vs 3 B vs C
12:00pm 1 vs 3 A vs C
1:00pm 2 vs 4 B vs D
Playoffs High School Gym Elementary Gym
2:15pm B1 vs G4 G1 vs B4
3:30pm G2 vs B3 B2 vs G3
4:45 pm Semi Final 1 Semi Final 2
6:00 pm Championship Bronze Medal
All Day | Delburne School
8:30am - 4:00pm | Lacombe Nursery Golf Course
Leave School: 8:00 am
Arrive at Golf Course: 8:30 am
Coach/Player Meeting: 9:30 am
Tee Off: 10:00 am
Awards/Departure: 3:00-3:30 pm
Arrive Back at School: 3:30-4:00 pm
12:06pm - 12:55pm | Elementary Gym
3:30pm - 5:00pm | HIgh School Gym
3:30pm - 5:00pm | Elementary Gym
3:30pm - 5:00pm | Elementary Gym
4:00pm - 7:30pm | Lacombe Christian School
Bus leaving at 3:00 pm
Girls play at 4 pm
Boys play at 5 pm
6:00pm - 7:30pm | HS Gym
6:30am - 8:00am | High School Gym
12:06pm - 12:55pm | Elementary Gym
3:30pm - 5:00pm
All Day | Camrose, AB
12:06pm - 12:55pm | Elementary Gym
3:30pm - 5:00pm | Elementary Gym
6:30am - 8:00am | High School Gym
12:06pm - 12:55pm | Elementary Gym
3:30pm - 5:00pm | High School Gym
4:00pm - 5:00pm | Both gyms
Elem - girls
HS - boys
Start time 4 pm
5:00pm - 9:00pm | Caroline School
All Day | Both Gyms
Black Pool High School Gold Pool Elementary
High School Gym Elementary Gym
8:00am 1 vs 2 A vs B
9:00am 3 vs 4 C vs D
10:00am 1 vs 4 A vs D
11:00am 2 vs 3 B vs C
12:00pm 1 vs 3 A vs C
1:00pm 2 vs 4 B vs D
Playoffs High School Playoffs Gym Elementary Gym
2:15pm B1 vs G4 G1 vs B4
3:30pm G2 vs B3 B2 vs G3
4:45 pm Semi Final 1 Semi Final 2
6:00 pm Championship Bronze Medal
All Day | Caroline School
12:06pm - 12:55pm | Elementary Gym
3:30pm - 5:00pm | HIgh School Gym
3:30pm - 5:00pm | Elementary Gym
3:30pm - 5:00pm | Elementary Gym
6:00pm - 9:30pm | David Thompson High School
Bus leaves school at 4:45 pm
6 pm - girls play
7:30 pm - boys play
Bus returns to school by 9:15 pm
6:30am - 8:00am | High School Gym
12:06pm - 12:55pm | Elementary Gym
3:30pm - 5:00pm
4:00pm - 6:30pm | Father Lacombe School
Bus leaves: 3 pm
Girls play: 4 pm
Boys play 5 pm
Return to school: 5:45 pm
12:06pm - 12:55pm | Elementary Gym
3:30pm - 5:00pm | Elementary Gym
6:30am - 8:00am | High School Gym
12:06pm - 12:55pm | Elementary Gym
3:30pm - 5:00pm | High School Gym
4:00pm - 7:00pm | Eckville Jr/Sr High School
Bus leaves: 2:45 pm
Girls play: 4 pm
Boys play: 5 pm
Bus returns: 7 pm
12:06pm - 12:55pm | Elementary Gym
3:30pm - 5:00pm | HIgh School Gym
3:30pm - 5:00pm | Elementary Gym
3:30pm - 5:00pm | Elementary Gym
6:30am - 8:00am | High School Gym
12:06pm - 12:55pm | Elementary Gym
4:00pm - 5:00pm | Both gyms
Elem gym: girls
HS gym: boys
Game time: 4 pm
5:00pm - 6:30pm | High School Gym
12:06pm - 12:55pm | Elementary Gym
3:30pm - 5:00pm | Elementary Gym
6:00pm - 7:30pm | St. Dominic Catholic High School, Rocky Mountain House
6:30am - 8:00am | High School Gym
12:06pm - 12:55pm | Elementary Gym
4:00pm - 5:00pm | Both gyms
Elem: girls
HS: boys
Game time: 4 pm
5:00pm - 6:30pm | High School Gym
All Day | Bragg Creek, AB
12:06pm - 12:55pm | Elementary Gym
3:30pm - 5:00pm | HIgh School Gym
3:30pm - 5:00pm | Elementary Gym
3:30pm - 5:00pm | Elementary Gym
Oct 20, 6:00pm - Dec 31, 5:00pm | High School Gym
6 pm - girls play
7:30 pm - boys play
6:30am - 8:00am | High School Gym
12:06pm - 12:55pm | Elementary Gym
3:30pm - 5:00pm
12:06pm - 12:55pm | Elementary Gym
3:30pm - 5:00pm | Elementary Gym
6:30am - 8:00am | High School Gym
12:06pm - 12:55pm | Elementary Gym
4:00pm - 5:00pm | Both gyms
Elem: girls
HS: boys
Game time: 4 pm
5:00pm - 6:30pm | High School Gym
12:06pm - 12:55pm | Elementary Gym
3:30pm - 5:00pm | HIgh School Gym
3:30pm - 5:00pm | Elementary Gym
3:30pm - 5:00pm | Elementary Gym
6:30am - 8:00am | High School Gym
12:06pm - 12:55pm | Elementary Gym
3:30pm - 5:00pm
4:00pm - 8:00pm
12:06pm - 12:55pm | Elementary Gym
3:30pm - 5:00pm | Elementary Gym
6:00pm - 8:30pm | TBA
6:30am - 8:00am | High School Gym
12:06pm - 12:55pm | Elementary Gym
3:30pm - 5:00pm | High School Gym
4:00pm - 8:00pm
5:00pm - 8:00pm | TBA
5:00pm - 9:00pm | St. Dominic Catholic High School, Rocky Mountain House
All Day | TBA
5:00pm - 9:00pm | St. Dominic Catholic High School, Rocky Mountain House
3:30pm - 5:00pm | HIgh School Gym
3:30pm - 5:00pm | Elementary Gym
6:30am - 8:00am | High School Gym
3:30pm - 5:00pm
4:00pm - 8:00pm
3:30pm - 5:00pm | Elementary Gym
6:30am - 8:00am | High School Gym
3:30pm - 5:00pm | High School Gym
4:00pm - 6:00pm
6:00pm - 8:30pm | TBA
3:30pm - 5:00pm | HIgh School Gym
3:30pm - 5:00pm | Elementary Gym
6:30am - 8:00am | High School Gym
3:30pm - 5:00pm
3:30pm - 5:00pm | Elementary Gym
6:00pm - 8:30pm | TBA
6:30am - 8:00am | High School Gym
3:30pm - 5:00pm | High School Gym
3:30pm - 5:00pm | HIgh School Gym
3:30pm - 5:00pm | Elementary Gym
6:30am - 8:00am | High School Gym
3:30pm - 5:00pm
3:30pm - 5:00pm | Elementary Gym
6:30am - 8:00am | High School Gym
3:30pm - 5:00pm | High School Gym
All Day
All Day
3:30pm - 5:00pm | HIgh School Gym
3:30pm - 5:00pm | Elementary Gym
6:30am - 8:00am | High School Gym
3:30pm - 5:00pm
3:30pm - 5:00pm | Elementary Gym
All Day
All Day
6:30am - 8:00am | High School Gym
3:30pm - 5:00pm | High School Gym
All Day
All Day
All Day | Both gyms
All Day
All Day
All Day
Feb 26, 12:00am - Feb 28, 12:00am | Slave Lake, AB
Mar 13, 12:00am - Mar 14, 12:00am
All Day
All Day
All Day
12:00am - 12:00am
May 01, 12:00am - May 02, 12:00am
May 07, 12:00am - May 09, 12:00am | Edmonton, AB
All Day
All Day
All Day | Calgary, AB
All Day | Calgary, AB